Lugar de origem: | China |
Marca: | Effon |
Certificação: | CE, FCC, RoHS |
Número do modelo: | WT04 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1pc em uma caixa varejo, 20pcs em uma caixa |
Tempo de entrega: | 1~7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000 partes pelo mês |
Tipo: | Computador Wearable | Sistema operacional: | Android 7,1 |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 4,0 polegadas | Tipo do processador: | Quadrilátero-núcleo 1.2GHz |
Capacidade de memória: | 2 + 16G | Rede: | 2G, 3G, 4G |
Categoria da proteção: | IP65 | Bateria: | 2850 mAh |
Câmera: | exploração da câmera do apoio da câmera 8MP | Peso: | 400g |
Realçar: | varredor do código de barras do pda,terminal móvel wearable |
Varredores Wearable WT04 de Bluetooth da montagem de PDA da fita do varredor do código de barras do pulso
a operação Mão-livre que executa uma operação de exploração é mais fácil do que levantando um dedo, literalmente.
Com este computador wearable áspero novo, não somente a eficiência do trabalho é melhorada, mas a experiência do conforto do usuário é igualmente
aumentado extremamente.
Característica:
o ♦ 4,0 tela da cor de TFT LCD WVGA da polegada (480×800), apoia o toque múltiplo do dedo, toque das luvas.
porto audio do ♦ 3.5mm, pino do pogo 9PinMagnetic (com USB e funções de carregamento, varredor prendido apoio)
♦ 3.8V recarregável 2850 mAh, tempo de carregamento não mais de 4 horas.
O ♦ apoia o rádio 4G e 3G celular, e 802.11a /b/g/n WiFi, e Bluetooth.
a câmera do ♦ 8MP com flash do diodo emissor de luz e o auto-foco funcionam; Exploração da câmera do apoio.
O ♦ O WT04 é gota testada com 1.5m e a selagem é testada com padrão IP65.
o ♦ 1D e o 2D motor da varredura, com opção prendida e sem fio estão disponíveis.
O ♦ que executa uma operação de exploração é mais fácil do que levantando um dedo, literalmente. Com este wearable áspero novo,
não somente a eficiência do trabalho é melhorada, mas a experiência do conforto do usuário é aumentada igualmente extremamente.
O ♦ apoia o rádio 4G e 3G celular, e 802.11a /b/g/n WiFi, e Bluetooth.
Características básicas | |
Ósmio | Android 5,1 |
Processador central | Quadrilátero-núcleo 1.2GHz |
Exposição | 4,0 tela da cor de TFT LCD WVGA da polegada (480×800) |
Painel | Toque múltiplo do dedo do apoio, toque das luvas. |
Armazenamento interno |
RAM: 1GB/2GB ROM: 8GB/16GB |
Dimensões | 118mm×91mm×33mm |
Peso | 273g (bateria e punho incluídos) |
Botões |
Botão do contexto, botão home, botão traseiro, usuário 2 botões definíveis (F1, F2), botão, botão do poder |
Bateria principal | 3.8V recarregável 2850 mAh |
Tempo de carregamento | Não mais de 4 horas |
Bateria do RTC | Bateria do pulso de disparo de tempo real |
Radiocomunicação | ||
Wifi | uma comunicação do rádio de 802,11 a/b/g/n | |
Bluetooth | Baixa energia de Bluetooth 4,0 HS | |
Versão chinesa | 4G | TDD-LTE: Faixa 38/39/40/41 FDD-LTE: Faixa 1/3 |
3G | UMTS (WCDMA) /HSPA+/DC-HSDPA: 850/900/2100MHz | |
2G | GSM/EDGE: 850/900/1800MHz | |
Versão internacional | 4G | TDD-LTE: Band1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B |
3G |
UMTS (WCDMA) /HSPA+/DC- HSDPA: 850/900/1900/2100MHz |
|
2G | GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz |
Expansão e periféricos | |
Câmera | câmera 8MP com flash do diodo emissor de luz e função do auto-foco; Exploração da câmera do apoio |
GPS | GPS, A-GPS, BDS |
Entalhe | Micro SD/TF, micro SIM |
Relações | porto audio de 3.5mm, pino do pogo 9PinMagnetic (com USB e funções de carregamento, varredor prendido apoio) |
Audio | Loadspeaker, microfone |
Acessórios padrão | Adaptador do poder, cabo de dados USB-magnético do pino do pogo, instruções, punho |
Acessórios opcionais | Carregador de bateria, varredor do anel |
Ambiente de usuário | |
Temperatura de funcionamento | -10℃~ 50℃ |
Temperatura de armazenamento | -20℃~ 70℃ |
Umidade | 5%RH- 95%RH (não-condensação) |
Durabilidade da gota | 1.5m |
IP | IP65 |
Pessoa de Contato: Amber Cai
Telefone: +8615013918037
Varredor Handheld do código de barras 1D 2D para o pagamento do telefone celular da loja varejo
O varredor Handheld 1D 2D do código de barras de Bluetooth prendeu/alto velocidade sem fio
Máquina do leitor do código de barras da plataforma grande opinião de varredura encaixada da 2D
Do varredor industrial do código de barras do anel do CMOS 2D capacidade alta Wearable da bateria
2D mini varredor do código de barras de Bluetooth Android Protable para escolher e classificar
As mãos livram o 2D leitor sem corda mini Bluetooth Wearable do varredor de Bacode da luva
2D varredor Wearable do código de barras do anel com exploração do toque