Lugar de origem: | China |
Marca: | Posunitech |
Certificação: | CE,ROHS, FCC, IP65 |
Número do modelo: | FS02P |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1pcs em uma caixa varejo, a caixa do OEM é aceitado (de acordo com o pedido do cliente) |
Tempo de entrega: | 1-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 500000 partes pelo mês |
Material: | TPU+PC | Nome do produto: | Do código de barras direto do CMOS 1D da fonte da fábrica de FS02P varredor do QR Code da posição da |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria: | 550mah | Compatibilidade: | IOS, smartphones de Android, de Windows ou PC |
Aplicação: | Indústria da logística, inventário da loja, biblioteca, ect do hospital | Superioridade: | Caso IP65 exterior áspero |
Conector: | Conector magnético | Característica: | Com carregador de bateria |
Realçar: | varredor wearable do código de barras,leitor do código de barras do anel |
Do código de barras direto do CMOS 1D da fonte da fábrica de FS02P varredor do QR Code da posição da matriz PDF417 dos dados 2D com de alta qualidade
Nome do produto | Varredor do anel Wearable 2D | ||||||||||||||||||||
Nome modelo | FS02P | ||||||||||||||||||||
Dimensões | Comprimento: 55.0mm, largura: 39.2mm, altura: 51.2mm |
||||||||||||||||||||
Peso | 65grams | ||||||||||||||||||||
Bonde | Poder: DC5V típico: 300mA DC5V | ||||||||||||||||||||
Processador central | processador central do BRAÇO 32bit | ||||||||||||||||||||
Armazenamento de dados | 100KB para o modo autônomo: 6000 15 códigos de barras dos bytes (o outro flash é opcional). | ||||||||||||||||||||
Modo de trabalho | Modo de Bluetooth, modo autônomo e modo RS232 (opcionais) | ||||||||||||||||||||
Modo de varredura | Modalidade manual, contínua, anfitrião, modo do sentido | ||||||||||||||||||||
Iluminação ambiental | 0~107,639 lux | ||||||||||||||||||||
Desempenho do varredor | Tipo do sensor: 640 pixéis (horizontais) do × 400 (vertical) iluminam-se: diodo emissor de luz 610nm diodo emissor de luz 660nm vermelho Ângulo do varredor: ±60°, ±60°, campo de visão de ±360° (enviesamento, passo, rolo): Horizontal: 42°, vertical: 28° Contraste: ≥20% |
||||||||||||||||||||
Bateria | Bateria interna: A bateria recarregável do Li-íon 550mAh, apoio 30 dias, tempo de funcionamento após a carga completa com bom descodifica como abaixo:
|
||||||||||||||||||||
Tipo do código de barras |
|
||||||||||||||||||||
Profundidade da descodificação & |
|
||||||||||||||||||||
Uma comunicação | A classe 3 Bluetooth ESCONDEU, SPP, BLE (opcional) com distância de 20M, o cabo RS232 (opcional) | ||||||||||||||||||||
Ósmio | IOS, Android, Windows, Mac | ||||||||||||||||||||
Certificado | CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP65, compatibilidade electrónica, teste de gota de 1.5m (200 vezes). No. da patente do modelo de serviço público: ZL201420211350.8 | ||||||||||||||||||||
Segurança de laser | IEC60825-1-2007, classe 1 | ||||||||||||||||||||
Temperatura | Funcionamento: -20°C a 60°C (- 4°F a 140°F); Armazenamento: -40°C a 70°C (- 40°F a 158°F) | ||||||||||||||||||||
Umidade | 5% a 90% (não-condensação) | ||||||||||||||||||||
Acessórios | 1× FS02P bateria do Li-íon de 1× 3.7V 15320 Velcro 1× Caixa do silicone 1× Cabale do carregador 1× (opcional) |
||||||||||||||||||||
Carregador do varredor do código de barras & adaptador de Bluetooth |
|
Pessoa de Contato: Amina
Telefone: +8613823305526
Varredor Handheld do código de barras 1D 2D para o pagamento do telefone celular da loja varejo
O varredor Handheld 1D 2D do código de barras de Bluetooth prendeu/alto velocidade sem fio
Máquina do leitor do código de barras da plataforma grande opinião de varredura encaixada da 2D
Do varredor industrial do código de barras do anel do CMOS 2D capacidade alta Wearable da bateria
2D mini varredor do código de barras de Bluetooth Android Protable para escolher e classificar
As mãos livram o 2D leitor sem corda mini Bluetooth Wearable do varredor de Bacode da luva
2D varredor Wearable do código de barras do anel com exploração do toque